Team results / O2 Prague Relay 4x5 - RunCzech - O2 Prague Relay 4x5
Zobrazeno 1-30 z 453 záznamů.
Pos | St. číslo | Tým | Team members | Klub | Kategorie | CPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140. | R1562 | Gatorade 2 | Adam Cellár, Lukáš Ambros, Jana Snincáková, Tomáš Kuneš | Relay | 139 | 01:38:43 | |
250. | R1320 | Tespranet Services S.r.o. | Adam Jedlicka, Aleš Holas, Pavel Kruml, Stanislav Havrda | Relay | 249 | 01:46:27 | |
164. | R1221 | Skupina Ppf 21 | Adam Rajnoch, Michal Horák, tomas janota, Aleš Tikal | Relay | 163 | 01:40:33 | |
267. | R1505 | Dalibor A Jeho Běhny | Adela Gondíková, Simona Vlašimská, Jana Kozlova, Danica Doležalová | Relay | 266 | 01:47:35 | |
135. | R1165 | Galerie Kodl 1 | Adéla Kodl, Ivana Kodlová, Tereza Donné, Veronika Pavlíková | Relay | 134 | 01:38:37 | |
336. | R1249 | Ipsos Swan Force | Adéla Kotrbatá, Vendula Bláhová, Hana Kronusová, Katerina Krejcová | Relay | 335 | 01:53:20 | |
90. | R1145 | Kostal Kontakt Systeme Gmbh | Adéla Predotová, Stanislav Strnad, Zdenek Beránek, Jan Provazník | Relay | 89 | 01:35:38 | |
80. | R1103 | Pioneer ♂ | Alan Ibrahim, Jakub Cejp, Aleš Procházka, Milan Šauer | Relay | 79 | 01:34:35 | |
STD | R1301 | @italyincz 1 | Alberto Lattavo, Jitka Galli, Federico Bernardi, Martin Havelka | Relay | - | - | |
158. | R1365 | Anvi 1 | Alena Loubová, Tomáš Horák, Lucie Nejedlová, Ondrej Gasiorovszki | Relay | 157 | 01:39:49 | |
171. | R1479 | Horejsek Tým | Aleš Bubla, Jana Králová, Petr Matoušek, Viktor Jenšovský | Relay | 170 | 01:41:26 | |
213. | R1455 | Daramis Heroes | Aleš Cerný, Tibor Mikoczi, Eva Ružicková, Markéta Lhotová | Relay | 212 | 01:44:10 | |
113. | R1335 | Mountfield 3 | Aleš Mostecký, František Turek, Jakub Novácek, Radek Hanzlík | Relay | 112 | 01:36:46 | |
30. | R1586 | Here To Create | Alex Vícena, Monika Bartova, Petr Prokupek, Michaela Hrabetová | Relay | 29 | 01:26:40 | |
430. | R1260 | Pivaři | Alexandros Psurukas, Nina Marie Kühn, Martina Nezvalová, Eva Nemecková | Relay | 429 | 02:07:48 | |
379. | R1253 | Edenred Finance | Andrea Holubová, Petra Vachatová, Eva Dušicková, Pavel Masopust | Relay | 378 | 01:59:05 | |
412. | R1506 | Acorus 2 | Andrea Joklova, Alicia Joklova, Yvona Byrne, Pavla Byrne | Relay | 411 | 02:04:03 | |
218. | R1199 | Štafeťáááci | Andrea Rícná, Hana Wölfelová, Tomáš Pilát, Zdenek Herštík | Relay | 217 | 01:44:10 | |
443. | R1361 | Ženy V Běhu | Andy Krížová, Ivana Opová, Veronika Mershon, Gabriela Janujová | Relay | 442 | 02:16:33 | |
200. | R1536 | Dům Ronalda McDonalda | Angelika Škorníková, Marina Friedrichova, Šárka Pyskatá, Michael Friedrich | Relay | 199 | 01:43:25 | |
432. | R1226 | Skupina Ppf 32 | Anna Danková, Martina Hlinková, Petra Benetková, Tomáš Buranda | Relay | 431 | 02:08:46 | |
332. | R1219 | Skupina Ppf 25 | Anna Dvorská, Alena Hochmannová, Ondrej Komžák, Michaela Vlková | Relay | 331 | 01:53:28 | |
328. | R1457 | Euro Pool System 2 | Anna Kravcuková, Beata Brodova, Vojtech Mašek, Andrej Palic | Relay | 327 | 01:53:15 | |
367. | R1240 | Medtronic1 | Anna Maroszek, Katerina Siskova, Hana Kaskova, Olga Bartonová | Relay | 366 | 01:57:06 | |
277. | R1546 | Auto Podbabská Ii. | Antonín Hejna, Veronika Pálenská, Vojtech Kucera, Petr Belohlav | Relay | 276 | 01:48:39 | |
170. | R1257 | Ipsos Běžci | Arnošt Janecek, Daniel Hampl, Michal Augustin, Martin Potužák | Relay | 169 | 01:41:27 | |
233. | R1633 | Passion | Barbora Jelinkova, Lucie Špicková, Michael Hogg, Stanislav Balvas | Relay | 232 | 01:45:36 | |
239. | R1557 | Chsh 1 | Barbora Kábrtová, Eva Baierová, Petr Kališ, Barbora Benáková | Relay | 238 | 01:46:04 | |
382. | R1374 | Fanatic 4 | Barbora Koryntová, Alice Jarrahová, Radek Bela, Jana Bártová | Relay | 381 | 01:59:14 | |
350. | R1627 | Nemesis | Barbora Rusínová, Andrea Jonová, Fedor Rusnak, Mirek Vošahlík | Relay | 349 | 01:55:04 |
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.